Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
W oczekiwaniu na impulsy
Czekamy na mocniejsze impulsy
Eurodolar wciąż w konsolidacji
Sesja się odbyła
IAR: Bank Światowy-PKB dla Polski
Rynek Złotego- raport popołudniowy
EUR/USD znowu spada pod koniec dnia
Popołudniowy komentarz walutowy
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 11-03-10 Tabela nr 49/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8561 | 0.003 | 0.105 |
| 1 EUR | euro | 3.9006 | 0.0256 | 0.661 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6176 | 0.0046 | 0.176 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1524 | 0.0013 | 0.860 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5242 | 0.0035 | 0.672 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2493 | 0.0016 | 0.646 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3681 | 0.0004 | 0.109 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.1553 | -0.004 | -0.127 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7831 | 0.0069 | 0.249 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1297 | 0.0074 | 0.659 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.5089 | 0.0357 | 0.652 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4866 | 0.0036 | 0.745 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.3844 | 0.0001 | 0.026 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0969 | 0.001 | 1.043 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6697 | 0.0188 | 0.709 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4011 | 0.0018 | 0.451 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3583 | 0.0009 | 0.252 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4619 | 0.0114 | 0.786 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2852 | 0.0349 | 0.821 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3811 | 0.0137 | 0.314 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9944 | 0.0131 | 0.661 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9516 | 0.0058 | 0.613 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0625 | 0 | 0.000 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0874 | 0 | 0.000 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0006 | -0.0129 | -0.641 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0424 | 0.0022 | 0.108 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2433 | 0.0137 | 0.614 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5369 | 0.0036 | 0.675 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8596 | 0.0038 | 0.205 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2265 | 0.0006 | 0.266 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.615 | 0.0075 | 0.467 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8606 | 0.0014 | 0.163 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.1174 | 0.0205 | 0.662 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.252 | -0.0003 | -0.119 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4184 | 0.0004 | 0.096 |
Archiwum




