Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Ciekawy przyszły tydzień
IAR: Kalifornia skarży Toyotę
IAR: Indie - Rosja - diamenty
IAR: Azbest-kontrole-utylizacja
Lepszy okres dla mniejszych spółek
Siłą bezwładności idziemy na północ
Kurs EUR/USD pod wpływem danych makro
IAR: 3 KE-części aut-taniej
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 Tabela nr 50/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8312 | -0.0249 | -0.872 |
| 1 EUR | euro | 3.8923 | -0.0083 | -0.213 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5988 | -0.0188 | -0.718 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1529 | 0.0005 | 0.328 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5231 | -0.0011 | -0.210 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2488 | -0.0005 | -0.201 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3647 | -0.0034 | -0.924 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.1328 | -0.0225 | -0.713 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7651 | -0.018 | -0.647 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1273 | -0.0024 | -0.212 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.4976 | -0.0113 | -0.205 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4858 | -0.0008 | -0.164 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.3823 | -0.0021 | -0.546 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0965 | -0.0004 | -0.413 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6674 | -0.0023 | -0.086 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4014 | 0.0003 | 0.075 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3558 | -0.0025 | -0.698 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4633 | 0.0014 | 0.096 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2853 | 0.0001 | 0.002 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3618 | -0.0193 | -0.441 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9901 | -0.0043 | -0.216 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9509 | -0.0007 | -0.074 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.062 | -0.0005 | -0.800 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0869 | -0.0005 | -0.572 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9856 | -0.015 | -0.750 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0299 | -0.0125 | -0.612 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2448 | 0.0015 | 0.067 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5358 | -0.0011 | -0.205 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8526 | -0.007 | -0.376 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.225 | -0.0015 | -0.662 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6038 | -0.0112 | -0.693 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8556 | -0.005 | -0.581 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.1051 | -0.0123 | -0.395 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2508 | -0.0012 | -0.476 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4145 | -0.0039 | -0.932 |
Archiwum




