Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
Karta kredytowa za indeks
Jastrzębie prognozy w Kanadzie
Umiarkowane wzrosty na giełdach
Norwedzy kupują grecki dług
IAR: Rosja-Putin-Lada-reklama
Za 20 lat chińska giełda największą na świecie
Waluty świata: Raport poranny
Banki kuszą limitami
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 09-09-10 Tabela nr 176/A/NBP/2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.0991 | -0.0179 | -0.574 |
| 1 EUR | euro | 3.9421 | -0.0073 | -0.185 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.8663 | 0.0167 | 0.586 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1597 | -0.0001 | -0.063 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5294 | -0.0011 | -0.207 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2519 | -0.0005 | -0.198 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.3986 | -0.0022 | -0.549 |
| 100 JPY | jen japoński | 3.6996 | -0.0135 | -0.364 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.9907 | 0.0219 | 0.738 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1417 | -0.0021 | -0.184 |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.5601 | -0.0119 | -0.214 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5015 | 0.0019 | 0.380 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.4281 | 0.0006 | 0.140 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1004 | -0.0003 | -0.298 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.0497 | -0.0342 | -1.109 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4265 | 0.001 | 0.235 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.3912 | -0.002 | -0.509 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.375 | 0.0073 | 0.534 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.7691 | -0.0387 | -0.805 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6946 | 0.006 | 0.128 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.0156 | -0.0037 | -0.183 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9207 | -0.0007 | -0.076 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0702 | -0.0001 | -0.142 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1003 | -0.0002 | -0.199 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2477 | 0.01 | 0.447 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.3083 | -0.0066 | -0.285 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6174 | -0.0084 | -0.320 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5411 | -0.001 | -0.184 |
| 1 TRY | lira turecka | 2.0466 | -0.0077 | -0.375 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2376 | -0.0006 | -0.252 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.7952 | -0.0053 | -0.294 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9957 | -0.005 | -0.500 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.4369 | -0.0101 | -0.293 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2653 | -0.0002 | -0.075 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4566 | -0.0018 | -0.393 |
Archiwum





