Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Kluza - polityka prorodzinna - Zjazd Gnie?nie??
Ciekawy przyszły tydzień
IAR: Kalifornia skarży Toyotę
IAR: Indie - Rosja - diamenty
IAR: Azbest-kontrole-utylizacja
Lepszy okres dla mniejszych spółek
Siłą bezwładności idziemy na północ
Kurs EUR/USD pod wpływem danych makro
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 12-03-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.3765 | 0.0108 | 0.791 |
| 1 JPY | jen japoński | 124.57 | 0.73 | 0.589 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4412 | 0.0003 | 0.004 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.9083 | -0.0003 | -0.033 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.7288 | 0.0003 | 0.003 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.4597 | -0.0025 | -0.171 |
| 1 NOK | korona norweska | 8.033 | 0.0215 | 0.268 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.258 | 0 | 0.000 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.0915 | -0.0038 | -0.093 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.517 | -0.038 | -0.149 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 266.15 | -0.77 | -0.288 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7082 | 0.0002 | 0.028 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.904 | 0.0028 | 0.072 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 40.3055 | 0.0605 | 0.150 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.1018 | 0.0068 | 0.325 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.4991 | 0.0075 | 0.503 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.4013 | -0.0014 | -0.100 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 9.3953 | 0.0722 | 0.774 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 10.6787 | 0.0813 | 0.767 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.9578 | 0.0087 | 0.446 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.9178 | 0.0083 | 0.435 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1553.21 | 5.38 | 0.348 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.5521 | 0.02 | 0.441 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 10.1648 | 0.0143 | 0.141 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 12568.3 | 26 | 0.207 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.4259 | 0.0115 | 0.476 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 17.2641 | 0.0686 | 0.399 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 62.856 | 0.422 | 0.676 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 44.8 | 0.148 | 0.331 |
| 1 INR | rupia indyjska | 62.55 | 0.254 | 0.408 |
Archiwum




