Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Agencja-Nabór wniosków -Wyniki
IAR: Prof. Orłowski o podatku bankowym
Rynki zastygły.UE ograniczy krótką sprzedaż?
Słomiany zapał byków szybko się wyczerpał
IAR: Budowa drogi-Unijne dofinansowanie-Umowa
Eurodolar w konsolidacji
IAR: Zatrudnienie "50+"
Dobre dane makro tym razem nie wystarczyły
Najpopularniejsze
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 02-09-10 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.2818 | 0.0018 | 0.141 |
| 1 JPY | jen japoński | 107.81 | 0.27 | 0.251 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4447 | 0.0001 | 0.001 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.83275 | 0.0017 | 0.205 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 9.3185 | -0.0305 | -0.326 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.2953 | -0.0014 | -0.108 |
| 1 NOK | korona norweska | 7.901 | -0.0415 | -0.523 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.2815 | 0.0041 | 0.056 |
| 1 RON | lej rumuński | 4.2698 | 0.005 | 0.117 |
| 1 CZK | korona czeska | 24.71 | -0.025 | -0.101 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 285.03 | -1.27 | -0.444 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7087 | -0.0004 | -0.056 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.9767 | -0.0129 | -0.323 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 39.388 | 0.0308 | 0.078 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 1.9402 | -0.0083 | -0.426 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.4099 | -0.0042 | -0.297 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 1.3451 | -0.0109 | -0.804 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.727 | 0.0083 | 0.095 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 9.9619 | 0.0077 | 0.077 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.7898 | -0.0214 | -1.182 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.7262 | -0.0015 | -0.087 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1513.56 | -3.17 | -0.209 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.006 | 0.0013 | 0.032 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 9.309 | -0.1105 | -1.173 |
| 1 IDR | rupia indonezyjska | 11545.7 | 34.1 | 0.296 |
| 1 BRL | real brazylijski | 2.234 | -0.0029 | -0.130 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 16.753 | -0.0598 | -0.356 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 57.558 | -0.182 | -0.315 |
| 1 THB | bat tajlandzki | 39.947 | 0.044 | 0.110 |
| 1 INR | rupia indyjska | 59.892 | -0.031 | -0.052 |
Archiwum





