oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 15:20:54 -6h
Tokio (Japonia) 05:20:54 +8h
Sydney (Australia) 06:20:54 +9h
Londyn (Anglia) 20:20:54 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Stopy procentowe

18.04.2005 11:50 poniedziałek

Aktualizacja dnia (06.11.2008)

 

Major Central Banks Overview
Central Bank Next Meeting Last Change Current Interest Rate
Bank of Canada Dec 09 2008 Oct 21 2008 2.25%
Bank of England Dec 04 2008 Nov 06 2008 3%
Bank of Japan Dec 31 2008 Oct 31 2008 0.3%
European Central Bank Dec 04 2008 Nov 06 2008 3.25%
Federal Reserve Dec 16 2008 Oct 29 2008 1%
Swiss National Bank Dec 11 2008 Nov 06 2008 1.75%
The Reserve Bank of Australia Dec 03 2008 Nov 04 2008 5.25%


Africa
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Egypt 11.5% 11.0% Sep 22 2008
South Africa 12.0% 11.5% Jun 13 2008


Asia Pacific
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Australia 5.25% 6.00% Nov 04 2008
China 6.66% 6.93% Oct 29 2008
Hong Kong SAR 2.0% 3.5% Oct 09 2008
India 7.5% 8.0% Nov 01 2008
Japan 0.3% 0.5% Oct 31 2008
Korea, Republic of 4.25% 5.00% Oct 27 2008
New Zealand 6.5% 7.5% Oct 22 2008
Taiwan 3.25% 3.50% Oct 09 2008


Europe
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Czech Republic 2.75% 3.50% Nov 06 2008
European Monetary Union 3.25% 3.75% Nov 06 2008
Hungary 11.5% 8.5% Oct 22 2008
Iceland 18.% 12.% Oct 28 2008
Norway 4.75% 5.25% Oct 29 2008
Slovakia 3.75% 4.25% Oct 28 2008
Sweden 3.75% 4.25% Oct 23 2008
Switzerland 1.75% 2.25% Nov 06 2008
United Kingdom 3.0% 4.5% Nov 06 2008


Middle East
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Turkey 16.75% 16.25% Jul 17 2008


North America
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Canada 2.25% 2.50% Oct 21 2008
United States 1.0% 1.5% Oct 29 2008


South America
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Brazil 13.75% 13.00% Sep 10 2008





Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: