Najnowsze
Reklama w sieci - po pierwsze: nie irytuj
Waluty: Podsumowanie dnia na złotym
Produkcja rośnie już tylko symbolicznie
Tusk i Skrzypek o euro
IAR: Lublin Bogdanka na giełdę
Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka ma szansę zadebiutować na warszawskiej giełdzie
Rynek walutowy oczekuje rozstrzygnięcia na giełdach
Waluty: Komentarz popołudniowy
Najpopularniejsze
Waluty: Profesor Gomułka o sytuacji złotego
Zwrot na rynku złotego
Waluty: Umocnienie złotego kwestią dni
Waluty: Poniedziałkowe otwarcie zapowiada paniczną wyprzedaż
Skrajne emocje na rynku walutowym
Waluty: Tydzień odreagowania na rynku walutowym
Waluty: Silne osłabienie złotego na zakończenie dnia
Waluty: Tydzień rekordowego osłabienia złotego
| ECB | ||||
| Kursy walut z dnia 20-11-08 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 1.2542 | -0.0092 | -0.728 |
| 1 JPY | jen japoński | 119.87 | -2.2 | -1.802 |
| 1 DKK | korona duńska | 7.4524 | 0.0025 | 0.034 |
| 1 GBP | funt szterling | 0.8421 | 0.0023 | 0.274 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 10.2395 | 0.102 | 1.006 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 1.529 | 0.0062 | 0.407 |
| 1 ISK | korona islandzka | 245 | 5 | 2.083 |
| 1 NOK | korona norweska | 8.87 | 0 | 0.000 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9558 | 0 | 0.000 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 7.135 | 0.0054 | 0.076 |
| 1 RON | lej rumuński | 3.817 | -0.0333 | -0.865 |
| 1 CZK | korona czeska | 25.635 | -0.083 | -0.323 |
| 1 EEK | korona estońska | 15.6466 | 0 | 0.000 |
| 1 HUF | forint węgierski | 269.94 | -1.06 | -0.391 |
| 1 LTL | lit litewski | 3.4528 | 0 | 0.000 |
| 1 LVL | łat łotewski | 0.7093 | -0.0001 | -0.014 |
| 1 PLN | polski złoty | 3.85 | 0 | 0.000 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 34.5555 | -0.11 | -0.317 |
| 1 SKK | korona słowacka | 30.38 | -0.01 | -0.033 |
| 1 TRY | nowy lir turecki | 2.1354 | 0.0158 | 0.745 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.9927 | 0.038 | 1.944 |
| 1 CAD | dolar kanadykjski | 1.5814 | 0.018 | 1.151 |
| 1 CNY | juan (renminbi) chiński | 8.5718 | -0.0553 | -0.641 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 9.7202 | -0.0713 | -0.728 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.3209 | 0.0178 | 0.773 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.9176 | -0.0123 | -0.637 |
| 1 KRW | won południowo koreański | 1892.24 | 64.29 | 3.517 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 4.5446 | -0.0163 | -0.357 |
| 1 ZAR | dolar płdafrykański | 13.2315 | 0.0279 | 0.211 |
| 1 IDR | rupia indonezyjski | 15364 | -49.5 | -0.321 |
| 1 BRL | real brazylijski | 3.0198 | 0.0311 | 1.041 |
Archiwum

