Najnowsze
IAR: Słowacja-euro już bite
IAR: Premier-terminal gazu skroplonego w Świnoujściu
IAR: Rząd - terminal LNG
IAR: Opolszczyzna - rządowa dotacja dla poszkodowanych
IAR: mocny złoty-eksport-straty dla firm
Seria słabych danych z USA
IAR: Giełda - zamknięcie
DM TMS Brokers: Brak roztrzygnięć na eurodolarze
Najpopularniejsze
| NBP | ||||
| Kursy walut z dnia 19-08-08 Tabela nr 161/A/NBP/2008 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.2744 | 0.0119 | 0.526 |
| 1 EUR | euro | 3.3355 | 0.002 | 0.060 |
| 1 AUD | dolar australijski | 1.9667 | -0.005 | -0.254 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1369 | 0.0009 | 0.662 |
| 1 DKK | korona duńska | 0.4472 | 0.0003 | 0.067 |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2132 | 0.0001 | 0.047 |
| 1 HKD | dolar hongkoński | 0.2911 | 0.0016 | 0.553 |
| 100 JPY | jen japoński | 2.0664 | 0.0141 | 0.687 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.1343 | 0.0005 | 0.023 |
| 1 LTL | lit litewski | 0.966 | 0.0005 | 0.052 |
| 1 LVL | łat łotewski | 4.744 | 0.0035 | 0.074 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4189 | 0 | 0.000 |
| 1 ZAR | rand płdafrykański | 0.292 | 0.0031 | 1.073 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0925 | 0.0002 | 0.217 |
| 1 SKK | korona słowacka | 0.11 | 0 | 0.000 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.0699 | 0.004 | 0.194 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3564 | -0.0001 | -0.028 |
| 1 UAH | hrywna ukraińska | 0.4939 | 0.0022 | 0.447 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1.4071 | 0.0071 | 0.507 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2222 | -0.0013 | -0.031 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 3.5621 | 0.0099 | 0.279 |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.7054 | 0.001 | 0.059 |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9445 | 0.0021 | 0.223 |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0501 | 0.0001 | 0.200 |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0669 | 0 | 0.000 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 1.6055 | -0.0005 | -0.031 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 1.6031 | 0.0026 | 0.162 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.7585 | 0.0004 | 0.015 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.464 | 0.0014 | 0.303 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.911 | -0.0008 | -0.042 |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2229 | 0.0007 | 0.315 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.3884 | -0.0027 | -0.194 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.6561 | 0.0004 | 0.061 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 2.4445 | 0.0015 | 0.061 |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2163 | 0.0002 | 0.093 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.3314 | 0.0026 | 0.791 |
Archiwum

