Kursy walut
Notowania
Kalkulator walutowy, przelicznik walut, przelicznik euro
Waluty na świecie
Wykresy walut online
Wykresy pary z PLN
Słownik forex
Kalendarz wskaźników makro
Najnowsze
IAR: Kluza - polityka prorodzinna - Zjazd Gnie?nie??
Ciekawy przyszły tydzień
IAR: Kalifornia skarży Toyotę
IAR: Indie - Rosja - diamenty
IAR: Azbest-kontrole-utylizacja
Lepszy okres dla mniejszych spółek
Siłą bezwładności idziemy na północ
Kurs EUR/USD pod wpływem danych makro
Najpopularniejsze
Kalendarium
| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 15 marca 2010 | ||||||
| 13:30 | USA | Indeks NY Empire State | marzec | 24.91 | ||
| 14:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | styczeń | 63.3 mld USD | ||
| 14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | luty | 3.6% r/r | ||
| 14:15 | USA | Produkcja przemysłowa | luty | 0.9% m/m | ||
| Wtorek, 16 marca 2010 | ||||||
| 08:45 | Francja | Inflacja CPI | luty | 1.1% r/r | ||
| 08:45 | Francja | Inflacja HICP | luty | 1.2% r/r | ||
| 11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | marzec | 45.1 | ||
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja HICP | luty | 1% r/r | ||
| 11:00 | Strefa Euro | Inflacja bazowa HICP | luty | 0.9% r/r | ||
| 13:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | luty | 622 tys. | ||
| 13:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | luty | 591 tys. | ||
| 13:30 | USA | Ceny eksportu | luty | 0.8% m/m | ||
| 13:30 | USA | Ceny importu | luty | 1.4% m/m | ||
| 14:00 | Polska | Wynagrodzenie | luty | 0.5% r/r | ||
| 14:00 | Polska | Zatrudnienie | luty | -1.4% r/r | ||
| 19:15 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | marzec | 0.25% | ||
| Środa, 17 marca 2010 | ||||||
| Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | marzec | 0.1% | |||
| 10:30 | Wlk. Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | marzec | |||
| 10:30 | Wlk. Brytania | Stopa bezrobocia | styczeń | 7.8% | ||
| 12:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | styczeń | 0.5% | ||
| 13:30 | USA | Inflacja PPI | luty | 1.4% m/m | ||
| 13:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | luty | 0.3% m/m | ||
| 14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | luty | 0.2% r/r | ||
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | luty | 8.5% r/r | ||
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | luty | 1.4 mln brk | ||
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów benzyny | luty | -2.9 mln brk | ||
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów destylatów | luty | -2.2 mln brk | ||
| Czwartek, 18 marca 2010 | ||||||
| 10:00 | Strefa Euro | Saldo rachunku bieżącego s.a. | styczeń | 1.9 mld EUR | ||
| 11:00 | Strefa Euro | Bilans handlu zagranicznego s.a. | styczeń | 7 mld EUR | ||
| 13:30 | USA | Saldo rachunku bieżącego | IV kw. | -108.03 mld USD | ||
| 13:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | IV kw. | 462 tys. | ||
| 13:30 | USA | Inflacja CPI | luty | 0.2% m/m | ||
| 13:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | luty | -0.1% m/m | ||
| 14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | luty | |||
| 15:00 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | marzec | 17.6 | ||
| 15:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | luty | 0.3% | ||
| Piątek, 19 marca 2010 | ||||||
| 08:00 | Niemcy | Inflacja PPI | luty | -3.4% r/r | ||






