WiadomoŚć dnia.
Euro celuje w 3,94-3,95 zł
11.03.2010 10:42, czwartek


11.03.2010 10:42, czwartek

| 05:30 | Japonia:Produkcja przemysłowa s.a. |
| 05:30 | Japonia:Produkcja przemysłowa n.s.a. |
| 09:00 | Słowacja:Bilans handlu zagranicznego |
| 10:00 | Czechy:Saldo rachunku bieżącego |
Zmienność na rynku oszałamiająca nie jest. Wykupienie rynku powoduje, że na zwyżkę ciężko liczyć, ...
Zloty continues to outperform the region, supported by Hawkish MPC rh- etoric
Notowania EUR/PLN zdołały utrzymać się dzisiaj powyżej poziomu 3,90, chociaż największe osłabienie naszej waluty przypadło na godziny przedpołudniowe. Z kolei po południu za dolara płacono 2,86. Na rynek nie napłynęły żadne istotne informacje, chociaż inw
Dzisiejsza sesja na rynku złotego przebiegała pod znakiem lekkiego odreagowania, które doprowadziło notowania pary EURPLN ponad poziom 3,9100. Ruch ten był naturalną reakcją rynku po wcześniejszym silnym umocnieniu polskiej waluty.
Po wczorajszym ataku na istotne wsparcia dzisiaj od rana na parach złotówkowych widzimy silne wzrosty. Przyhamowały one dopiero po danych makro z USA dotyczących bilansu handlu zagranicznego w styczniu. Dane te na pierwszy rzut oka miały optymistyczną wym
| Dziennik.plwięcej | ||||
| » Meksykanin nie przypomina arabskieg… | ||||
| » Przed sądem staną szantażyści: Będą… | ||||
| » Ustalenia Macieja Dudy: Kto ochroni… | ||||
| Gazetaprawna.plwięcej | ||||
| » Chojna-Duch: nie należy oczekiwać p… | ||||
| » Wybór domeny to kluczowy czynnik su… | ||||
| » Sprawdź gdzie zaoszczędzisz na klas… | ||||
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 11-03-10 Tabela nr 49/A/NBP/2010 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 2.8561 | 0.003 ![]() | 0.11 |
| 1 EUR | 3.9006 | 0.0256 ![]() | 0.66 |
| 1 CHF | 2.6697 | 0.0188 ![]() | 0.71 |
| 1 GBP | 4.2852 | 0.0349 ![]() | 0.82 |
| 1 RUB | 0.0969 | 0.001 ![]() | 1.04 |
| 100 JPY | 3.1553 | -0.004 ![]() | -0.13 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 11-03-10 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.3657 | 0.0047 ![]() | 0.35 |
| 1 PLN | 3.9012 | 0.0412 ![]() | 1.07 |
| 1 CHF | 1.4622 | 0.0004 ![]() | 0.03 |
| 1 GBP | 0.9086 | -0.0028 ![]() | -0.31 |
| 1 JPY | 123.84 | 0.68 ![]() | 0.55 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas